El punto panal de abeja es un punto clásico muy apreciado en el mundo del tejido a dos agujas. Se utiliza ampliamente para crear prendas de vestir para bebés, niños y adultos, así como accesorios y elementos decorativos para el hogar. En este tutorial, te guiaremos a través de diferentes formas de tejer este hermoso punto.
Para tejer el punto panal de abeja, es recomendable tener un poco de experiencia en la técnica de dos agujas. Si eres principiante o deseas repasar tus conocimientos, puedes consultar un curso rápido de tejido a dos agujas.
Antes de comenzar un proyecto grande, te sugerimos tejer una pequeña muestra para familiarizarte con el punto y asegurarte de que te gusta el resultado. ¡Verás que es un punto muy agradecido y cualquier labor quedará preciosa!
Punto Panal de Abeja: Primera Forma
Punto Panal tejido en dos agujas (esponjoso y abrigador, ideal para prendas de invierno) -Soy Woolly
Este punto no es reversible y su patrón se completa cada 4 vueltas. Sigue estas indicaciones:
- 1p. de borde, *1p. revés*, 1p.
- 1p de borde, *1p. revés, pasamos 1 p. sin tejer*, 1p.
- 1p. de borde, *1p. revés*, 1p.
- 1p. de borde, *pasamos 1p. sin tejer, 1p. revés*, 1p.
Punto Panal de Abeja: Segunda Forma
Este punto también se completa cada 4 vueltas y es ideal para ropa de bebé, complementos y decoración del hogar.
- 1p borde * 1p. dcho*, 1p.
- 1p. de borde, *1p. dcho, 1p. dcho bajo*, 1p.
- 1p de borde, *1p dcho cogiendo la hebra de lana suelta de la vuelta anterior, 1p dcho*, 1p.
- 1p. de borde, *1p. dcho bajo, 1p. dcho*, 1p.
- 1p de borde, *1p. dcho, 1p dcho cogiendo la hebra de lana suelta de la vuelta anterior*, 1p.
Solo tienes que escoger el hilo o lana adecuado para tejer.
Punto Panal de Abeja: Tercera Forma (con Dos Colores)
Esta variante utiliza dos colores para crear un efecto visual más llamativo.
Materiales:
- Lana de dos colores (A y B)
- Agujas de tejer
Instrucciones:
Montar 208 puntos con el color A.
| Hilera | Color | Instrucciones |
|---|---|---|
| 1 | A | Puntos del derecho |
| 2 | A | Puntos del derecho |
| 3 | B | 3 puntos derecho, * deslizar 2 puntos del revés, 6 puntos derecho*, repetir desde * hasta * hasta tener 5 puntos, deslizar 2 puntos del revés, 3 puntos derecho |
| 4 | B | 3 puntos revés, * deslizar 2 puntos del revés, 6 puntos revés*, repetir desde * hasta * hasta tener 5 puntos, deslizar 2 puntos del revés, 3 puntos revés |
| 5 | B | 3 puntos derecho, * deslizar 2 puntos del revés, 6 puntos derecho*, repetir desde * hasta * hasta tener 5 puntos, deslizar 2 puntos del revés, 3 puntos derecho |
| 6 | B | 3 puntos revés, * deslizar 2 puntos del revés, 6 puntos revés*, repetir desde * hasta * hasta tener 5 puntos, deslizar 2 puntos del revés, 3 puntos revés |
| 7 | B | 3 puntos derecho, * deslizar 2 puntos del revés, 6 puntos derecho*, repetir desde * hasta * hasta tener 5 puntos, deslizar 2 puntos del revés, 3 puntos derecho |
| 8 | B | 3 puntos revés, * deslizar 2 puntos del revés, 6 puntos revés*, repetir desde * hasta * hasta tener 5 puntos, deslizar 2 puntos del revés, 3 puntos revés |
| 9 | A | Puntos del derecho |
| 10 | A | Puntos del derecho |
| 11 | B | Deslizar 1 punto del revés, * 6 puntos del derecho, deslizar 2 puntos del revés*, repetir desde * hasta * hasta tener 7 puntos, 6 puntos derecho, deslizar 1 punto del revés |
| 12 | B | Deslizar 1 punto del revés, * 6 puntos revés, deslizar 2 puntos del revés*, repetir desde * hasta * hasta tener 7 puntos, 6 puntos revés, deslizar 1 punto del revés |
| 13 | B | Deslizar 1 punto del revés, * 6 puntos del derecho, deslizar 2 puntos del revés*, repetir desde * hasta * hasta tener 7 puntos, 6 puntos derecho, deslizar 1 punto del revés |
| 14 | B | Deslizar 1 punto del revés, * 6 puntos revés, deslizar 2 puntos del revés*, repetir desde * hasta * hasta tener 7 puntos, 6 puntos revés, deslizar 1 punto del revés |
| 15 | B | Deslizar 1 punto del revés, * 6 puntos del derecho, deslizar 2 puntos del revés*, repetir desde * hasta * hasta tener 7 puntos, 6 puntos derecho, deslizar 1 punto del revés |
| 16 | B | Deslizar 1 punto del revés, * 6 puntos revés, deslizar 2 puntos del revés*, repetir desde * hasta * hasta tener 7 puntos, 6 puntos revés, deslizar 1 punto del revés |
| 17 | A | Puntos del derecho |
| 18 | A | Puntos del derecho |
