Elegir la talla adecuada de ropa para tu bebé o niño puede parecer un desafío, especialmente porque crecen rápido y cada marca puede tener ligeras variaciones. Para facilitar este proceso, te ofrecemos una guía completa con tablas de medidas y consejos prácticos.
¿Cómo Medir Correctamente a tus Hijos?
Para asegurar que la ropa que compres se ajuste perfectamente, es crucial tomar las medidas correctas. Aquí te explicamos cómo hacerlo:
- Ropa Interior: Es recomendable que tu hijo use únicamente ropa interior al tomar las medidas.
- Cinta Métrica: Asegúrate de colocar la cinta métrica de forma holgada y horizontal sobre la zona del cuerpo que deseas medir.
Medición para Bebés
Para conocer la talla de tu bebé, es necesario medir la longitud de su cuerpo. Mide la distancia desde la coronilla hasta la planta de los pies.
Medición para Niños
Para las tallas de niños, es necesario medir el pecho, las caderas y la altura. Toma las medidas en el punto más prominente del pecho y las caderas; posteriormente, mide la distancia desde la cabeza hasta las plantas de los pies.
Medición para Adolescentes
Las tallas de adolescentes se hallan midiendo el pecho, la cintura y la altura. Toma medidas en el punto más prominente del pecho, luego mide la circunferencia de la cintura en la zona más estrecha del tronco. Para finalizar, mide la distancia desde la cabeza hasta las plantas de los pies.
Como tomar las medidas para niña
Medición del Pie
Para saber el tamaño del pie de tus hijos, mide su longitud. Mide la distancia desde la punta del dedo más largo hasta el extremo del talón. Toma la medida solo con calcetines ligeros para que sea lo más exacta posible.
Consejo: Dibuja una línea recta en un trozo de papel y coloca el pie sobre ella para obtener una medición precisa.
Tablas de Tallas Orientativas
Las siguientes tablas son orientativas y pueden variar según el fabricante. Úsalas como referencia para encontrar la talla adecuada para tus hijos.
Tabla de Tallas para Niño
| Estatura (cm) | Contorno de pecho | Contorno de cintura | Contorno de cadera | Su talla |
|---|---|---|---|---|
| 87/92 | 52 | 50 | 56 | 2A |
| 93/98 | 54 | 51.5 | 58.5 | 3A |
| 99/104 | 56 | 53 | 61 | 4A |
| 105/110 | 58 | 54.5 | 63.5 | 5A |
| 111/116 | 60 | 56 | 66 | 6A |
| 117/122 | 62 | 57.5 | 68.5 | 7A |
| 123/128 | 64 | 59 | 71 | 8A |
| 129/140 | 68 | 62 | 76 | 10A |
| 141/152 | 74 | 66 | 81 | 12A |
| 153/162 | 80 | 70 | 86 | 14A |
| 163/172 | 86 | 74 | 91 | 16A |
Tabla de Tallas para Niña
| Estatura (cm) | Contorno de pecho | Contorno de cintura | Contorno de cadera | Su talla |
|---|---|---|---|---|
| 87/92 | 52 | 50 | 56 | 2A |
| 93/98 | 54 | 51 | 58.5 | 3A |
| 99/104 | 56 | 52 | 61 | 4A |
| 105/110 | 58 | 53 | 63.5 | 5A |
| 111/116 | 60 | 54 | 66 | 6A |
| 117/122 | 62 | 55 | 68.5 | 7A |
| 123/128 | 64 | 56 | 71 | 8A |
| 129/140 | 68 | 59 | 76 | 10A |
| 141/152 | 73 | 62 | 81.5 | 12A |
| 153/159 | 78 | 65 | 87 | 14A |
| 160/166 | 83 | 68 | 92.5 | 16A |
Tabla de Tallas para Bebé
| Estatura (cm) | Peso | Su talla |
|---|---|---|
| 40/44 | - | 00 |
| 45/49 | - | 0M |
| 50/56 | 4Kg | 1M |
| 57/62 | 5/6Kg | 3M |
| 63/68 | 7Kg | 6M |
| 69/74 | 8Kg | 9M |
| 75/80 | 9/10Kg | 12M |
| 81/86 | 11Kg | 18M |
| 87/92 | 12Kg | 2A |
Tabla de Tallas para Accesorios
| Accesorio | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gorros | 42 | 45 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
| Bufandas | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL |
| Guantes | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL |
Tabla de Tallas para Calzado
| Centímetros (cm) | Su talla |
|---|---|
| 12,8 cm | 19 |
| 13,5 cm | 20 |
| 14,2 cm | 21 |
| 14,8 cm | 22 |
| 15,5 cm | 23 |
| 16,2 cm | 24 |
| 16,8 cm | 25 |
| 17,5 cm | 26 |
| 18,2 cm | 27 |
| 18,8 cm | 28 |
Nota: Mide regularmente a tu bebé para asegurarte de que la ropa le queda bien.
