Encontrar la talla adecuada de ropa deportiva para niños puede ser un desafío. Esta guía te ayudará a elegir el pantalón de chándal Nike perfecto para tu hijo, asegurando comodidad y libertad de movimiento.
A continuación, encontrarás tablas de tallas detalladas para niños pequeños y niños más grandes, junto con información sobre cómo medir correctamente a tu hijo.
Tallas de Ropa para Niños Pequeños (0-3 años)
Esta tabla proporciona las medidas para bebés y niños pequeños en sus primeros años.
| Edad (meses) | Busto (cm) | Cintura (cm) | Cadera (cm) | Altura (cm) |
|---|---|---|---|---|
| 0-3 | 41-43 | 42-45 | 42-45 | 60-65 |
| 3-6 | 43-45 | 45-47 | 45-47 | 65-70 |
| 6-9 | 45-47 | 47-48 | 47-48 | 70-75 |
| 9-12 | 47-48 | 48-50 | 48-50 | 75-80 |
| 12-18 | 48-50 | 50-52 | 50-52 | 80-85 |
| 18-24 | 50-52 | 52-54 | 52-54 | 85-90 |
| 24-36 | 52-53 | 54-54 | 54-56 | 90-96 |
Cómo SABER TU TALLA en TODAS LAS ZAPATILLAS DEL MUNDO
Tallas de Ropa para Niños (2-8 años)
A continuación, se muestran las tallas para niños pequeños que ya han superado la etapa de bebé.
| Talla Etiqueta | Edad (años) | Busto (cm) | Cintura (cm) | Cadera (cm) | Altura (cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 24-36 M | 2-3 | 52-53 | 54-54 | 54-56 | 90-96 |
| 4 | 3-4 | 53-56 | 54-56 | 56-59 | 96-104 |
| 5 | 4-5 | 56-59 | 56-58 | 59-61 | 104-110 |
| 6 | 5-6 | 59-61 | 58-59 | 61-63 | 110-116 |
| 6X/7 | 6-7 | 61-63 | 59-60 | 63-66 | 116-122 |
| 7X | 7-8 | 63-66 | 60-61 | 66-70 | 122-128 |
Tallas de Ropa para Niños (6-14+ años)
Para niños más grandes, las tallas se indican de la siguiente manera:
| Talla Etiqueta | Edad (años) | Busto (cm) | Cintura (cm) | Cadera (cm) | Altura (cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 6-7 | 6-7 | 64,5-66 | 58,5-61,5 | 68,5-71 | 122 - 128 |
| 8-9 | 8-9 | 66 - 69 | 61,5-65 | 71-74,5 | 128-137 |
| 10-12 | 10-11 | 69-75 | 65-69 | 74,5-79,5 | 137-147 |
| 14-16 | 12-13 | 75-81,5 | 69-72,5 | 79,5-84,5 | 147-158 |
| 18-20 | 14+ | 81,5-88,5 | 72,5-75,5 | 84,5-89,5 | 158-170 |
Guía Adicional de Tallas de Ropa
Para complementar la información sobre pantalones de chándal, aquí hay otras guías de tallas de Nike que te pueden ser útiles:
Tallas de Ropa para Hombre
| Talla | US / UK Capa Superior | US / UK Capa Inferior | NL / GE | FR / IT | Busto (cm) | Cintura (cm) | Cadera (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XS | 30-32 | 22-24 | 36-38 | 38-40 | 88-96 | 73-81 | 88-96 |
| S | 34-36 | 26-28 | 40-42 | 42-44 | 96-104 | 81-89 | 96-104 |
| M | 38-40 | 30-32 | 44-46 | 46-48 | 104-112 | 89-97 | 104-112 |
| L | 42-44 | 34-36 | 48-50 | 50-52 | 112-124 | 97-109 | 112-120 |
| XL | 46-48 | 38-40 | 52-54 | 54-56 | 124-136 | 109-121 | 120-128 |
| XXL | 50-52 | 42-44 | 56-58 | 58-60 | 136-148 | 121-133 | 128-136 |
| XXXL | 54-56 | 46-48 | 60-62 | 62-64 | - | - | - |
Tallas de Ropa para Mujer
| Talla | US / UK Capa Superior | US / UK Capa Inferior | NL / GE | Busto (cm) | Cintura (cm) | Cadera (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XXS | -/00 | 0-2 | 28-30 | 76-83 | 60-67 | 84-91 |
| XS | 0-2 | 4-6 | 32-34 | 83-90 | 67-74 | 91-98 |
| S | 4-6 | 8-10 | 36-38 | 90-97 | 74-81 | 98-105 |
| M | 8-10 | 12-14 | 40-42 | 97-104 | 81-88 | 105-112 |
| L | 12-14 | 16-18 | 44-46 | 104-114 | 88-98 | 112-120 |
| XL | 16-18 | 20-22 | 48-50 | 114-124 | 98-108 | 120-128 |
| XXL | 20-22 | 24-26 | 52-54 | - | - | - |
Además de la ropa, es importante elegir el calzado adecuado. Aquí tienes las guías de tallas para zapatos:
Tallas de Zapatos para Hombre
| EURO | USA | UK | CM |
|---|---|---|---|
| 38,5 | 6 | 5,5 | 24 |
| 39 | 6,5 | 6 | 24,5 |
| 40 | 7 | 6 | 25 |
| 40,5 | 7,5 | 6,5 | 25,5 |
| 41 | 8 | 7 | 26 |
| 42 | 8,5 | 7,5 | 26,5 |
| 42,5 | 9 | 8 | 27 |
| 43 | 9,5 | 8,5 | 27,5 |
| 44 | 10 | 9 | 28 |
| 44,5 | 10,5 | 9,5 | 28,5 |
| 45 | 11 | 10 | 29 |
| 45,5 | 11,5 | 10,5 | 29,5 |
| 46 | 12 | 11 | 30 |
| 47 | 12,5 | 11,5 | 30,5 |
| 47,5 | 13 | 12 | 31 |
| 48 | 13,5 | 12,5 | 31,5 |
| 48,5 | 14 | 13 | 31,5 |
| 49,5 | 15 | 14 | 33 |
Tallas de Zapatos para Mujer
| EURO | USA | UK | CM |
|---|---|---|---|
| 34,5 | 4 | 1,5 | 21 |
| 35 | 4,5 | 2 | 21,5 |
| 35,5 | 5 | 2,5 | 22 |
| 36 | 5,5 | 3 | 22,5 |
| 36,5 | 6 | 3,5 | 23 |
| 37,5 | 6,5 | 4 | 23,5 |
| 38 | 7 | 4,5 | 24 |
| 38,5 | 7,5 | 5 | 24,5 |
| 39 | 8 | 5,5 | 25 |
| 40 | 8,5 | 6 | 25,5 |
| 40,5 | 9 | 6,5 | 26 |
| 41 | 9,5 | 7 | 26,5 |
| 42 | 10 | 7,5 | 27 |
| 42,5 | 10,5 | 8 | 27,5 |
Tallas de Zapatos para Niños
| EURO | USA | UK | Longitud desde el talón hasta la punta del dedo (cm) |
|---|---|---|---|
| 32 | 1Y | 13,5 | 20,1 |
| 33 | 1,5Y | 1 | 20,4 |
| 33,5 | 2Y | 1,5 | 20,8 |
| 34 | 2,5Y | 2 | 21,2 |
| 35 | 3Y | 2,5 | 21,6 |
| 35,5 | 3,5Y | 3 | 21,9 |
| 36 | 4Y | 3,5 | 22,3 |
| 36,5 | 4,5Y | 4 | 22,7 |
| 37,5 | 5Y | 4,5 | 23,1 |
| 38 | 5,5Y | 5 | 23,4 |
| 38,5 | 6Y | 5,5 | 23,8 |
| 39 | 6,5Y | 6 | 24,2 |
| 40 | 7Y | 6 | 24,6 |
Tallas de Calcetines
| Talla | EU | US Hombre | US Mujer |
|---|---|---|---|
| S | 34-38 | 3Y-5Y | 4-6 |
| M | 38-42 | 6-8 | 6-10 |
| L | 42-46 | 8-12 | 10-13 |
| XL | 46-50 | 12-15 | - |
Tallas de Guantes de Portero
| Talla | CM | INCH |
|---|---|---|
| 3 | 11,6 | 4,6 |
| 4 | 13,6 | 5,4 |
| 5 | 15,6 | 6,1 |
| 6 | 17,6 | 6,9 |
| 7 | 19,6 | 7,75 |
| 8 | 21,6 | 8,5 |
| 9 | 24,7 | 9,5 |
| 10 | 26,7 | 10,5 |
| 11 | 29,7 | 11,5 |
| 12 | 31,8 | 12,5 |
Esperamos que esta guía te sea de gran utilidad para encontrar la talla perfecta de pantalón de chándal Nike para tu hijo, así como para otras prendas y accesorios deportivos.
