Encontrar la talla correcta para la ropa y el calzado de tus hijos puede ser un desafío. Adidas ofrece una amplia gama de productos para niños, y esta guía te ayudará a elegir la talla adecuada para cada artículo.
Ropa Adidas para niños
Adidas ofrece una gran selección de ropa para niños, desde ropa deportiva hasta ropa casual. A continuación, se presentan las tablas de tallas para niños pequeños (0-2 años) y niños mayores (2 años y más).
Tallas de ropa para niños (0-2 años)
Esta tabla te ayudará a elegir la talla correcta para bebés y niños pequeños:
| Talla | Edad | Altura (cm) |
|---|---|---|
| 50 | 0-1 mes | hasta 50 |
| 56 | 1-2 meses | 51-56 |
| 62 | 2-3 meses | 57-62 |
| 68 | 3-6 meses | 63-68 |
| 74 | 6-9 meses | 69-74 |
| 80 | 9-12 meses | 75-80 |
| 86 | 12-18 meses | 81-86 |
| 92 | 18-24 meses | 87-92 |
Tallas de ropa para niños (2 años y más)
Para niños mayores, consulta la siguiente tabla:
| Talla | Edad | Altura (cm) |
|---|---|---|
| 98 | 2-3 años | 93-98 |
| 104 | 3-4 años | 99-104 |
| 110 | 4-5 años | 105-111 |
| 116 | 5-6 años | 112-116 |
| 122 | 6-7 años | 117-122 |
| 128 | 7-8 años | 123-128 |
| 134 | 8-9 años | 129-134 |
| 140 | 9-10 años | 135-140 |
| 146 | 10-11 años | 141-146 |
| 152 | 11-12 años | 147-152 |
| 158 | 12-13 años | 153-158 |
| 164 | 13-14 años | 159-164 |
| 170 | 14-15 años | 165-170 |
| 176 | 15 años y más | 170 y más |
Calzado Adidas para niños
Elegir la talla correcta de zapatillas es crucial para la comodidad y el rendimiento de los niños. Adidas ofrece una amplia variedad de zapatillas deportivas para niños.
Tabla de tallas de zapatillas para niños
Cómo medir el pie de un niño. Guía de tallas de zapatos | OKAASPAIN
A continuación, se muestra la tabla de tallas de zapatillas para niños:
| UK | CM | EUR | US (Hombres) | US (Mujeres) |
|---|---|---|---|---|
| 3,5 | 22,1 | 36 | 4 | 5 |
| 4 | 22,5 | 36 2/3 | 4,5 | 5,5 |
| 4,5 | 22,9 | 37 1/3 | 5 | 6 |
| 5 | 23,3 | 38 | 5,5 | 6,5 |
| 5,5 | 23,8 | 38 2/3 | 6 | 7 |
| 6 | 24,2 | 39 1/3 | 6,5 | 7,5 |
| 6,5 | 24,6 | 40 | 7 | 8 |
| 7 | 25 | 40 2/3 | 7,5 | 8,5 |
| 7,5 | 25,5 | 41 1/3 | 8 | 9 |
| 8 | 25,9 | 42 | 8,5 | 9,5 |
| 8,5 | 26,3 | 42 2/3 | 9 | 10 |
| 9 | 26,7 | 43 1/3 | 9,5 | 10,5 |
| 9,5 | 27,1 | 44 | 10 | 11 |
| 10 | 27,6 | 44 2/3 | 10,5 | 11,5 |
| 10,5 | 28 | 45 1/3 | 11 | 12 |
| 11 | 28,4 | 46 | 11,5 | 12,5 |
| 11,5 | 28,8 | 46 2/3 | 12 | 13 |
| 12 | 29,3 | 47 1/3 | 12,5 | 13,5 |
| 12,5 | 29,7 | 48 | 13 | 14 |
Tallas de zapatillas para niños pequeños (0-7 años)
| UK | EUR |
|---|---|
| 3k | 19 |
| 4k | 20 |
| 5k | 21 |
| 5,5k | 22 |
| 6 | 23 |
| 7 | 24 |
| 7,5k | 25 |
| 8,5k | 26 |
| 9,5k | 27 |
Otros accesorios Adidas para niños
Además de ropa y calzado, Adidas ofrece una variedad de accesorios para niños, como calcetines, guantes de portero, gorras y espinilleras.
Tallas de calcetines
| Talla | Talla |
|---|---|
| XS | 34-36 |
| S | 37-39 |
| M | 40-42 |
| L | 43-45 |
| XL | 46-48 |
| XXL | 49-51 |
Tallas de guantes de portero
| Talla | CM | INCH |
|---|---|---|
| 3 | 11,6 | 4,6 |
| 4 | 13,6 | 5,4 |
| 5 | 15,6 | 6,1 |
| 6 | 17,6 | 6,9 |
| 7 | 19,6 | 7,75 |
| 8 | 21,6 | 8,5 |
| 9 | 24,7 | 9,5 |
| 10 | 26,7 | 10,5 |
| 11 | 29,7 | 11,5 |
| 12 | 31,8 | 12,5 |
Tallas de gorras
| Talla | Niños | Unisex | Perímetro cabeza | Talla UK | Talla US | Edad aproximada |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 46-48 | X | X | 46-48 cm | OSFB | - | Edad 0-2 |
| 48-50 | X | X | 48-50 cm | OSFT | - | Edad 2-6 |
| 52-54 | X | X | 52-54 cm | OSFC | XS | Edad 6-12 |
| 54-56 | X | X | 54-56 cm | OSFY | S | Edad 12-15 |
| 56-58 | X | 56-58 cm | OSFW | M | Mujeres | |
| 58-60 | X | 58-60 cm | OSFM | L | Hombres | |
| 60-62 | X | 60-62 cm | OSFL | XL | Mayor talla |
Tallas de espinilleras
| Talla | Altura (cm) | Edad (Niños) |
|---|---|---|
| Niños S | 100-120 | Edad 3-5 |
| Niños M | 120-140 | Edad 6-9 |
| Adulto XS / Niños L | 140-160 | Edad 10-13 |
| Adulto S / Niños XL | 160-175 | Edad 14-17 |
| Adulto M | 175-185 | |
| L | 185-195 | |
| XL | 195 y más |
Sujetadores deportivos
Sujetadores deportivos adidas para correr y otros deportes.
| Talla | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 2XS | XS | S | M | L | XL | 1X | 2X | 3X | 4X |
| B | XS | XS | S | M | L | XL | 1X | 2X | 3X | 4X |
| C | XS | S | S | M | L | XL | 1X | 2X | 3X | 4X |
| D | XS | S | M | L | XL | XL | 1X | 2X | 3X | 4X |
| E | XS | S | M | L | XL | 1X | 2X | 3X | 4X | 4X |
| F | S | M | M | L | XL | 1X | 2X | 3X | 4X | 4X |
| G | S | M | L | L | XL | 1X | 2X | 3X | 4X | 4X |
Con esta guía, esperamos que encuentres la talla perfecta para tu hijo y disfrutes de la calidad y el estilo de Adidas.
