El Tiempo en Paterna del Campo: Análisis Detallado de las Condiciones Meteorológicas

Este artículo ofrece un análisis exhaustivo de las condiciones meteorológicas en Paterna del Campo, Huelva, basado en datos horarios. Se proporciona información detallada sobre la temperatura, la velocidad y dirección del viento, la humedad, la nubosidad y las precipitaciones.

A continuación, se presenta un resumen de las condiciones meteorológicas en Huelva el 11 de febrero de 2026, desde las 14:00 hasta las 23:00:

  • 14:00: 18°C, nublado, sin precipitaciones, viento del suroeste a 28.08 km/h, humedad 81%.
  • 15:00: 18.1°C, sin precipitaciones, viento del suroeste a 28.08 km/h.
  • 16:00: 17.3°C, sin precipitaciones, viento del suroeste a 27.72 km/h.
  • 17:00: 16.1°C, sin precipitaciones, viento del suroeste a 29.52 km/h.
  • 18:00: 15.1°C, sin precipitaciones, viento del suroeste a 29.52 km/h.
  • 19:00: 14.8°C, sin precipitaciones, viento del suroeste a 27.36 km/h.
  • 20:00: 14.6°C, sin precipitaciones, viento del suroeste a 25.2 km/h.
  • 21:00: 14.9°C, sin precipitaciones, viento del suroeste a 26.64 km/h.
  • 22:00: 15.2°C, sin precipitaciones, viento del suroeste a 26.64 km/h.
  • 23:00: 15.1°C, sin precipitaciones, viento del suroeste a 27.72 km/h.

El tiempo en Huelva mañana 12/02/2026:

  • 00:00: 15.3°C, 0 l/m2, Suroeste, 27.36 km/h
  • 01:00: 15.3°C, 0 l/m2, Suroeste, 25.2 km/h
  • 02:00: 15.6°C, 0 l/m2, Oeste, 23.04 km/h
  • 03:00: 15.6°C, 0 l/m2, Oeste, 19.8 km/h
  • 04:00: 15.7°C, 0 l/m2, Oeste, 16.56 km/h
  • 05:00: 15°C, 0 l/m2, Oeste, 16.56 km/h
  • 06:00: 14.3°C, 0 l/m2, Oeste, 14.76 km/h
  • 07:00: 13.5°C, 0 l/m2, Oeste, 12.24 km/h
  • 08:00: 13.5°C, 0 l/m2, Oeste, 12.24 km/h
  • 09:00: 14.3°C, 0 l/m2, Oeste, 12.24 km/h
  • 10:00: 15.4°C, 0 l/m2, Oeste, 12.6 km/h
  • 11:00: 16.6°C, 0 l/m2, Oeste, 11.88 km/h
  • 12:00: 17.8°C, 0 l/m2, Oeste, 11.88 km/h
  • 13:00: 18.8°C, 0 l/m2, Oeste, 14.04 km/h
  • 14:00: 18.6°C, 0 l/m2, Suroeste, 15.48 km/h
  • 15:00: 17.2°C, 0 l/m2, Suroeste, 16.2 km/h
  • 16:00: 16.2°C, 0 l/m2, Suroeste, 17.64 km/h
  • 17:00: 15.6°C, 0 l/m2, Suroeste, 16.2 km/h
  • 18:00: 14.3°C, 0 l/m2, Sur, 16.56 km/h
  • 19:00: 14.2°C, 0 l/m2, Suroeste, 19.08 km/h
  • 20:00: 13.6°C, 0 l/m2, Suroeste, 18.36 km/h
  • 21:00: 13.6°C, 0 l/m2, Suroeste, 16.56 km/h
  • 22:00: 14.2°C, 0 l/m2, Suroeste, 17.28 km/h
  • 23:00: 14.8°C, 0.1 l/m2, Sur, 19.44 km/h

El tiempo en Huelva el 13/02/2026:

  • 00:00: 15°C, 0.2 l/m2, Sur, 25.92 km/h
  • 01:00: 15.3°C, 0.7 l/m2, Suroeste, 32.76 km/h
  • 02:00: 14.9°C, 0.1 l/m2, Suroeste, 36 km/h
  • 03:00: 14.3°C, 0 l/m2, Suroeste, 32.76 km/h
  • 04:00: 14°C, 0.2 l/m2, Suroeste, 38.16 km/h
  • 05:00: 14.6°C, 0.7 l/m2, Suroeste, 39.6 km/h
  • 06:00: 14.3°C, 0.3 l/m2, Suroeste, 43.92 km/h
  • 07:00: 14.4°C, 0 l/m2, Oeste, 37.08 km/h
  • 08:00: 13.8°C, 0 l/m2, Oeste, 32.04 km/h
  • 09:00: 14°C, 0 l/m2, Oeste, 31.32 km/h
  • 10:00: 14.7°C, 0 l/m2, Oeste, 33.12 km/h
  • 11:00: 15.2°C, 0 l/m2, Oeste, 33.48 km/h
  • 12:00: 15.7°C, 0.1 l/m2, Oeste, 31.32 km/h
  • 13:00: 15.1°C, 0.2 l/m2, Oeste, 32.76 km/h
  • 14:00: 15°C, 0 l/m2, Oeste, 34.56 km/h
  • 15:00: 14.8°C, 0 l/m2, Oeste, 30.6 km/h
  • 16:00: 14.5°C, 0 l/m2, Noroeste, 31.68 km/h
  • 17:00: 13.8°C, 0 l/m2, Oeste, 27.36 km/h
  • 18:00: 12.9°C, 0 l/m2, Oeste, 26.28 km/h
  • 19:00: 12.6°C, 0 l/m2, Oeste, 26.28 km/h
  • 20:00: 12.3°C, 0 l/m2, Noroeste, 32.76 km/h
  • 21:00: 12°C, 0 l/m2, Noroeste, 33.12 km/h
  • 22:00: 11.5°C, 0 l/m2, Noroeste, 32.4 km/h
  • 23:00: 11.2°C, 0 l/m2, Noroeste, 33.48 km/h

El tiempo en Huelva el 14/02/2026:

  • 00:00: 11°C, 0 l/m2, Noroeste, 32.4 km/h
  • 01:00: 10.9°C, 0 l/m2, Noroeste, 32.04 km/h
  • 02:00: 10.8°C, 0 l/m2, Noroeste, 32.04 km/h
  • 03:00: 10.4°C, 0 l/m2, Noroeste, 33.84 km/h
  • 04:00: 9.9°C, 0 l/m2, Noroeste, 33.12 km/h
  • 05:00: 9.6°C, 0 l/m2, Noroeste, 30.96 km/h
  • 06:00: 9.2°C, 0 l/m2, Noroeste, 30.96 km/h
  • 12:00: 14°C, 0 l/m2, Noroeste, 23.04 km/h
  • 18:00: 12.4°C, 0 l/m2, Noroeste, 14.76 km/h

El tiempo en Huelva el 15/02/2026:

  • 00:00: 8.1°C, 0 l/m2, Noroeste, 14.4 km/h
  • 06:00: 4.9°C, 0 l/m2, Oeste, 4.32 km/h
  • 12:00: 15.2°C, 0 l/m2, Noroeste, 10.08 km/h
  • 18:00: 14.9°C, 0 l/m2, Noroeste, 11.16 km/h

El tiempo en Huelva el 16/02/2026:

  • 00:00: 10.3°C, 0 l/m2, Noroeste, 10.8 km/h
  • 06:00: 7.3°C, 0.1 l/m2, Noroeste, 5.04 km/h
  • 12:00: 15.2°C, 0 l/m2, Norte, 13.32 km/h
  • 18:00: 14.2°C, 0 l/m2, Noroeste, 6.84 km/h

El tiempo en Huelva el 17/02/2026:

  • 00:00: 8.4°C, 0 l/m2, Noroeste, 8.64 km/h
  • 06:00: 5.9°C, 0 l/m2, Norte, 5.4 km/h
  • 12:00: 16°C, 0 l/m2, Suroeste, 2.88 km/h
  • 18:00: 12.5°C, 0 l/m2, Suroeste, 9.36 km/h

El tiempo en Huelva el 18/02/2026:

  • 00:00: 8.1°C, 0 l/m2, Norte, 4.68 km/h
  • 06:00: 6.7°C, 0 l/m2, Oeste, 1.44 km/h
  • 12:00: 15.3°C, 0.3 l/m2, Suroeste, 14.4 km/h
  • 18:00: 14.3°C, 0.2 l/m2, Suroeste, 20.52 km/h

El tiempo en Huelva el 19/02/2026:

  • 00:00: 12.3°C, 0 l/m2, Oeste, 17.28 km/h
  • 06:00: 8.8°C, 0 l/m2, Oeste, 10.08 km/h
  • 12:00: 14.4°C, 0 l/m2, Noroeste, 20.88 km/h
  • 18:00: 12.1°C, 0 l/m2, Noroeste, 19.44 km/h

El tiempo en Huelva el 20/02/2026:

  • 00:00: 7.5°C, 0 l/m2, Noroeste, 11.16 km/h
  • 06:00: 6.1°C, 0 l/m2, Noroeste, 12.24 km/h
  • 12:00: 13.7°C, 0 l/m2, Norte, 14.4 km/h
  • 18:00: 12.4°C, 0 l/m2, Norte, 9.72 km/h

El tiempo en Huelva el 21/02/2026:

  • 00:00: 6.1°C, l/m2, Norte, 9 km/h

Como mirar la prevision meteorologica para navegar

Resumen del tiempo para hoy:

  • Temp. Máx.: 18.1°C
  • Temp. Mín.: 14.6°C
  • Humedad Máx.: 94.3%
  • Viento Máx.: 29.52 km/h
  • Sin precipitaciones

A partir de las 15:00, las condiciones meteorológicas en Paterna del Campo fueron las siguientes:

  • 15:00: 17°C, Parcialmente nuboso, Sensación Térmica 17°C, Viento del Suroeste 28 - 51 km/h, Lluvia 10% (0 l/m²), Humedad 85%, Punto de rocío 14 °C, Nubosidad 83%, Visibilidad 35 km, Presión 1019 hPa, Cota de Nieve 3800 m.
  • 16:00: 17°C, Parcialmente nuboso, Sensación Térmica 17°C, Viento del Suroeste 27 - 53 km/h, Lluvia 0% (0 l/m²), Humedad 81%, Punto de rocío 14 °C, Nubosidad 92%, Visibilidad 35 km, Presión 1019 hPa, Cota de Nieve 3800 m.
  • 17:00: 16°C, Parcialmente nuboso, Sensación Térmica 16°C, Viento del Suroeste 27 - 50 km/h, Lluvia 0% (0 l/m²), Humedad 84%, Punto de rocío 14 °C, Nubosidad 71%, Visibilidad 40 km, Presión 1019 hPa, Cota de Nieve 3800 m.
  • 18:00: 16°C, Parcialmente nuboso, Sensación Térmica 16°C, Viento del Suroeste 25 - 48 km/h, Lluvia 0% (0 l/m²), Humedad 86%, Punto de rocío 13 °C, Nubosidad 62%, Visibilidad 40 km, Presión 1019 hPa, Cota de Nieve 3800 m.
  • 19:00: 15°C, Nubes y claros, Sensación Térmica 15°C, Viento del Suroeste 24 - 46 km/h, Lluvia 0% (0 l/m²), Humedad 90%, Punto de rocío 13 °C, Nubosidad 54%, Visibilidad 35 km, Presión 1020 hPa, Cota de Nieve 3800 m.
  • 20:00: 14°C, Parcialmente nuboso, Sensación Térmica 14°C, Viento del Suroeste 24 - 42 km/h, Lluvia 0% (0 l/m²), Humedad 94%, Punto de rocío 13 °C, Nubosidad 63%, Visibilidad 35 km, Presión 1020 hPa, Cota de Nieve 3800 m.
  • 21:00: 14°C, Cubierto, Sensación Térmica 14°C, Viento del Suroeste 23 - 41 km/h, Lluvia 0% (0 l/m²), Humedad 96%, Punto de rocío 13 °C, Nubosidad 100%, Visibilidad 30 km, Presión 1021 hPa, Cota de Nieve 3700 m.
  • 22:00: 14°C, Cubierto, Sensación Térmica 14°C, Viento del Suroeste 23 - 41 km/h, Lluvia 0% (0 l/m²), Humedad 94%, Punto de rocío 13 °C, Nubosidad 100%, Visibilidad 16 km, Presión 1021 hPa, Cota de Nieve 3600 m.
  • 23:00: 14°C, Cubierto, Sensación Térmica 14°C, Viento del Suroeste 23 - 41 km/h, Lluvia 10% (0 l/m²), Humedad 94%, Punto de rocío 13 °C, Nubosidad 100%, Sensación Térmica 14 °C, Visibilidad 18 km, Presión 1021 hPa, Cota de Nieve 3600 m.
  • 24:00: 14°C, Cubierto, Sensación Térmica 14°C, Viento del Suroeste 22 - 40 km/h, Lluvia 20% (0 l/m²), Humedad 95%, Punto de rocío 14 °C, Nubosidad 100%, Sensación Térmica 14 °C, Visibilidad 10 km, Presión 1021 hPa, Cota de Nieve 3500 m.

En resumen, la temperatura se mantuvo relativamente constante durante el período analizado, con cielos que pasaron de parcialmente nubosos a cubiertos. La humedad aumentó gradualmente, y la visibilidad disminuyó hacia la noche. El viento provino del suroeste con rachas considerables.

Imagen ilustrativa de condiciones meteorológicas.

Para una mejor comprensión de los datos, se presenta la siguiente tabla:

Hora Temperatura (°C) Condición Viento (km/h) Humedad (%) Lluvia (l/m²)
15:00 17 Parcialmente Nuboso 28 - 51 85 0
16:00 17 Parcialmente Nuboso 27 - 53 81 0
17:00 16 Parcialmente Nuboso 27 - 50 84 0
18:00 16 Parcialmente Nuboso 25 - 48 86 0
19:00 15 Nubes y claros 24 - 46 90 0
20:00 14 Parcialmente Nuboso 24 - 42 94 0
21:00 14 Cubierto 23 - 41 96 0
22:00 14 Cubierto 23 - 41 94 0
23:00 14 Cubierto 23 - 41 94 0
24:00 14 Cubierto 22 - 40 95 0

¿Cómo interpretar el tiempo en Huelva?

El número de la temperatura y el viento en km/h se aplican para la hora indicada. Las precipitaciones en l/m2 y los iconos del tiempo se definen al intervalo entre una hora y la que le sigue.

Publicaciones populares: